濟南辰達試驗機
銷售熱線:
李經(jīng)理18615172107
郇經(jīng)理15098888543
寧經(jīng)理18615172108
地址:濟南槐蔭區(qū)經(jīng)十西路宋莊工業(yè)園687號
產品簡介:
一、LEW系列微機屏顯鋼絞線拉力試驗機主要用于對預應力鋼絞線進行拉抗強度測試和分析。試驗操作和數(shù)據(jù)處理負荷GB/T5224-2003《預應力混凝土鋼絞線》的要求。
二、技術指標
產品名稱 | 微機屏顯鋼絞線拉力試驗機 | ||
產品 型號 | LEW-500G/600G | LEW-1000G | |
結構形式 | 油缸下置式主機結構 | ||
最大試驗力(KN) | 500/600 | 1000 | |
試驗機級別 | 1級 | ||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/30000 | ||
變形測量裝置 | 電子式引伸計 | ||
變形示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | ||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
橫梁調整速度(mm/min) | 120 | ||
活塞最大行程(mm) | 250 | ||
控制方式 | 三閉環(huán)控制和編程控制 | ||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||
有效拉伸空間 (mm) | 1000 | ||
有效壓縮空間(mm) | 600 | ||
夾持方式 | 液壓自動夾緊 | ||
活塞最大移動速率(mm/min) | 60 | ||
立柱間距(mm) | 540mm | 650mm | |
鋼絞線夾持直徑(mm) | ∮9-∮24 | ∮9-∮30 | |
上下壓盤尺寸(mm) | 204*204 | ||
主機外形尺寸(mm) | 830*580*2550 | 1060*660*2950 | |
主機電源(kw) | 0.55 | 0.75 | |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580*550*1280 | 580*550*1280 | |
控制柜電源(kw) | 1.5 | 1.5 | |
主機重量(kg) | 3000Kg | 4500Kg |
濟南辰達試驗機
掃一掃
辰達試驗機
微信公眾號
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理